姓名 | 推荐单位 | 录取学院 | 录取专业(直博生) | 成绩 |
徐聪斌 | 浙江大学 | 皇冠游戏 | 统计学 | 86.6 |
邵雨静 | 中南大学 | 皇冠游戏 | 统计学 | 83 |
于悦 | 东北师范大学 | 皇冠游戏 | 统计学 | 82.2 |
周诗琦 | 四川大学 | 皇冠游戏 | 统计学 | 81.8 |
耿昊煜 | 南开大学 | 皇冠游戏 | 统计学 | 78.8 |
赵晨迪 | 南开大学 | 皇冠游戏 | 统计学 | 78.74 |
范吴静 | 苏州大学 | 皇冠游戏 | 统计学 | 71.4 |
公示期为10个工作日,公示期内如有异议,请拨打电话022-23501583。
澳门皇冠游戏
2019年10月23日
姓名 | 推荐单位 | 录取学院 | 录取专业(直博生) | 成绩 |
徐聪斌 | 浙江大学 | 皇冠游戏 | 统计学 | 86.6 |
邵雨静 | 中南大学 | 皇冠游戏 | 统计学 | 83 |
于悦 | 东北师范大学 | 皇冠游戏 | 统计学 | 82.2 |
周诗琦 | 四川大学 | 皇冠游戏 | 统计学 | 81.8 |
耿昊煜 | 南开大学 | 皇冠游戏 | 统计学 | 78.8 |
赵晨迪 | 南开大学 | 皇冠游戏 | 统计学 | 78.74 |
范吴静 | 苏州大学 | 皇冠游戏 | 统计学 | 71.4 |
公示期为10个工作日,公示期内如有异议,请拨打电话022-23501583。
澳门皇冠游戏
2019年10月23日